| BARKOD | ORİJİNAL JENERİK YİRMİYIL | ILAC ADI | FIRMA ADI | 27 Ağustos Depocu Satış Fiyatı (TL) | 03 Eylül Depocu Satış Fiyatı TL) | Fark | DEĞİŞİKLİK TARİHİ | DEĞİŞİKLİK TARİHİNDE YAPILAN SON İŞLEM | GEÇERLİLİK TARİHİ | |
| 1 | 8699505091969 | ORİJİNAL | INHIBACE 1 MG 30 TABLET | ROCHE | 5,12 | 3,36 | -1,76 | 3 Eylül 2010 | REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 15 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR. |
| 2 | 8699525094766 | ORİJİNAL | INHIBACE 1 MG 30 TABLET | DEVA | 5,12 | 3,36 | -1,76 | 3 Eylül 2010 | REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 15 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR. |
| 3 | 8699821610042 | YİRMİ YIL | BRUMETON 5 ML GOZ DAMLASI | BIOGEN | 5,74 | 5,33 | -0,41 | 3 Eylül 2010 | REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 15 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| 4 | 8699508090495 | YİRMİ YIL | CROXILEX-BID 625 MG 10 FILM TABLET | I.E.ULAGAY | 7,39 | 5,71 | -1,68 | 3 Eylül 2010 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 15 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| 5 | 8699508280148 | YİRMİ YIL | CROXILEX-BID 200/28 SUS. | I.E.ULAGAY | 6,35 | 5,95 | -0,40 | 3 Eylül 2010 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 15 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| 6 | 8699505091914 | ORİJİNAL | INHIBACE 2,5 MG 28 TABLET | ROCHE | 10,91 | 7,19 | -3,72 | 3 Eylül 2010 | REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 15 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR. |
| 7 | 8699508280131 | YİRMİ YIL | CROXILEX-BID FORT SUSPANSIYON | I.E.ULAGAY | 9,04 | 8,19 | -0,85 | 3 Eylül 2010 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 15 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| 8 | 8699638012053 | YİRMİ YIL | EMTHEXATE 2,5 MG 100 TABLET | MED ILAC | 21,8 | 8,98 | -12,82 | 3 Eylül 2010 | REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | |
| 9 | 8699638012060 | YİRMİ YIL | LEUCOVORIN-TEVA 15 MG 10 TABLET | MED ILAC | 11,36 | 10,09 | -1,27 | 3 Eylül 2010 | REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | |
| 10 | 8699508280162 | YİRMİ YIL | CROXILEX-BID 400/57 ORAL SUSPANSIYON ICIN KURU TOZ 100 ML | I.E.ULAGAY | 12,21 | 11,71 | -0,50 | 3 Eylül 2010 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 15 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| 11 | 8699505091921 | ORİJİNAL | INHIBACE 5 MG 28 TABLET | ROCHE | 20,79 | 13,74 | -7,05 | 3 Eylül 2010 | REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 15 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR. |
| 12 | 8699540701465 | JENERİK | PREFIX 250 MG/5 ML 100 ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN TOZ | NOBEL | 14,93 | 14,21 | -0,72 | 3 Eylül 2010 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 15 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR. |
| 13 | 8699505091815 | ORİJİNAL | INHIBACE PLUS 5 MG 28 TABLET | ROCHE | 22,15 | 14,63 | -7,52 | 3 Eylül 2010 | REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 15 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR. |
| 14 | 8699525094797 | ORİJİNAL | INHIBACE PLUS 5 MG 28 TABLET | DEVA | 22,15 | 14,63 | -7,52 | 3 Eylül 2010 | REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 15 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR. |
| 15 | 8699760710056 | ORİJİNAL | AZOPT % 1 5 ML OFT.SOL. | ALCON | 16,26 | 15,63 | -0,63 | 3 Eylül 2010 | REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 15 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| 16 | 8699828260011 | YİRMİ YIL | SILANEM 500/500 MG IV INF. ICIN TOZ ICEREN FLAKON | KOCAK FARMA | 20,72 | 19,68 | -1,04 | 3 Eylül 2010 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 15 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR. |
| 17 | 8699638093267 | JENERİK | GABATEVA 600 MG 50 FILM TABLET | MED ILAC | 31,2 | 25,95 | -5,25 | 3 Eylül 2010 | REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | |
| 18 | 8699532095527 | ORİJİNAL | NEURONTIN 600 MG 50 CENTIKLI FILM TABLET | PFIZER | 31,2 | 25,95 | -5,25 | 3 Eylül 2010 | REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | |
| 19 | 8699724090415 | JENERİK | EVEPTIN 600 MG 50 FILM TABLET | ASET | 29,11 | 25,95 | -3,16 | 3 Eylül 2010 | REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | |
| 20 | 8699536091716 | JENERİK | NERUDA 600 MG 50 FILM TABLET | SANOVEL | 29,11 | 25,95 | -3,16 | 3 Eylül 2010 | REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | |
| 21 | 8699693010087 | ORİJİNAL | MICARDIS 80 MG 28 TABLET | BOEHRINGER INGELHEIM | 33,36 | 27,38 | -5,98 | 3 Eylül 2010 | REFERANSDAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 15 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR. |
| 22 | 8699786010062 | ORİJİNAL | ATACAND 32 MG 28 TABLET | ASTRA ZENECA | 42,25 | 27,89 | -14,36 | 3 Eylül 2010 | TEBLİĞİN 9. MADDESİNE İSTİNADEN RE'SEN REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 15 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR. |
| 23 | 8699650952047 | YİRMİ YIL | METOJECT 15MG/1,5 ML KULL.HAZ.ENJ.SOL.ICEREN 1 ADET SIRINGA | ONKO | 32,68 | 31,04 | -1,64 | 3 Eylül 2010 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 15 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR. |
| 24 | 8699638093274 | JENERİK | GABATEVA 800 MG 50 FILM TABLET | MED ILAC | 40,7 | 31,62 | -9,08 | 3 Eylül 2010 | REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | |
| 25 | 8699532095534 | ORİJİNAL | NEURONTIN 800 MG 50 CENTIKLI FILM TABLET | PFIZER | 40,7 | 31,62 | -9,08 | 3 Eylül 2010 | REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 15 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| 26 | 8699724090422 | JENERİK | EVEPTIN 800 MG 50 FILM TABLET | ASET | 38,27 | 31,62 | -6,65 | 3 Eylül 2010 | REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | |
| 27 | 8699536091723 | JENERİK | NERUDA 800 MG 50 FILM TABLET | SANOVEL | 38,27 | 31,62 | -6,65 | 3 Eylül 2010 | REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | |
| 28 | 8699828950035 | YİRMİ YIL | METOART 20 MG/2 ML ENJ. COZ. ICEREN KULLANIMA HAZIR SIRINGA | KOCAK FARMA | 36,38 | 34,56 | -1,82 | 3 Eylül 2010 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 15 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR. |
| 29 | 8699630767371 | ORİJİNAL | GLYCOPHOSE IV INFUZYON ICIN STERIL APIROJEN SOLUSYON 10X20 ML FLAKON | FRESENIUS KABI | 37,01 | 35,01 | -2,00 | 3 Eylül 2010 | REFERANSDAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 15 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR. |
| 30 | 8699828950042 | YİRMİ YIL | METOART 25 MG/2,5 ML ENJ. COZ. ICEREN KULLANIMA HAZIR SIRINGA | KOCAK FARMA | 42,42 | 40,29 | -2,13 | 3 Eylül 2010 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 15 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR. |
| 31 | 8699638770274 | YİRMİ YIL | LEUCOVORIN-TEVA 200 MG 1 FLAKON | MED ILAC | 76,24 | 58,48 | -17,76 | 3 Eylül 2010 | REFARANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | |
| 32 | 8699786010215 | ORİJİNAL | ATACAND 32 MG 84 TABLET | ASTRA ZENECA | 125,37 | 83,22 | -42,15 | 3 Eylül 2010 | TEBLİĞİN 9. MADDESİNE İSTİNADEN RE'SEN REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 15 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR. |
| 33 | 8699828770275 | JENERİK | TAKSEN 150 MG/25 ML IV ENJ. COZ.ICEREN FLAKON | KOCAK FARMA | 491,99 | 288,92 | -203,07 | 3 Eylül 2010 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 15 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR. |
| 34 | 8699673261140 | ORİJİNAL | ALIMTA 100 MG INF. COZ. ICIN TOZ ICEREN 1 FLAKON | LILLY | 487,28 | 459,03 | -28,25 | 3 Eylül 2010 | REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 15 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR. |
| 35 | 8699726266405 | ORİJİNAL | ORENCIA 250 MG KON.PERFUZYONLUK COZ.ICIN TOZ ICEREN FLAKON | BRISTOL MYERS SQUIBB | 707,13 | 630,31 | -76,82 | 3 Eylül 2010 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 15 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| 36 | 8699828950011 | YİRMİ YIL | METOART 10 MG/1 ML ENJ. COZ. ICEREN KULLANIMA HAZIR SIRINGA | KOCAK FARMA | 38,34* | 36,41* | -1,93 | 3 Eylül 2010 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 15 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR. |
| 37 | 8699821150012 | ORİJİNAL | TAUROLITE 250 MG 100 KAPSUL | BIOGEN | 89,06 | 65,06 | -24,00 | 3 Ekim 2009 | REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 15 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR. |
| *PSF |