BARKOD ORİJİNAL JENERİK YİRMİYIL ILAC ADI FIRMA ADI 20 Ağustos Depocu Satış Fiyatı (TL) 27 Ağustos Depocu Satış Fiyatı (TL) FARK DEĞİŞİKLİK TARİHİ DEĞİŞİKLİK TARİHİNDE YAPILAN SON İŞLEM GEÇERLİLİK TARİHİ
1 8699673954295 ORİJİNAL FORSTEO 20 MCG/80 MCL KULLANIMA HAZIR DOLU ENJ. KALEMI ICINDE COZELTI 2,4 ML LILLY 698,73 646,91 -51,82 27 Ağustos 2010 REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ 07 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR
2 8699673954233 ORİJİNAL FORSTEO 750 MCG /3 ML ENJEKSIYONLUK SOL.ICEREN KUL.HAZ.KALEM LILLY 698,73 646,91 -51,82 27 Ağustos 2010 REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ 07 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR
3 8699679754608 YİRMİ YIL ENDOREM 8 ML 1 AMPUL GUERBET 265,94 225,72 -40,22 27 Ağustos 2010 REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ 07 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR
4 8699679774309 ORİJİNAL XENETIX-350  100 ML 1 FLAKON GUERBET 67,8 56,36 -11,44 27 Ağustos 2010 REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ 07 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR
5 8699679774101 ORİJİNAL XENETIX-300  100 ML 1 FLAKON GUERBET 60,5 50,23 -10,27 27 Ağustos 2010 REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ 07 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR
6 8699679694508 ORİJİNAL XENETIX-350  200 ML 1 FLAKON GUERBET 105,39 98,59 -6,80 27 Ağustos 2010 REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ 07 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR
7 8699679774200 ORİJİNAL XENETIX-350    50 ML 1 FLAKON GUERBET 35,49 29,32 -6,17 27 Ağustos 2010 REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ 07 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR
8 8699679694409 ORİJİNAL XENETIX-300  200 ML 1 FLAKON GUERBET 93,14 87,05 -6,09 27 Ağustos 2010 REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ 07 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR
9 8699679774002 ORİJİNAL XENETIX-300 50 ML 1 FLAKON GUERBET 31,73 26,12 -5,61 27 Ağustos 2010 REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ 07 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR
10 8699828090304 JENERİK PLANOR 75 MG 28 FILM TABLET KOCAK FARMA 44,85 40,06 -4,79 27 Ağustos 2010 FİYAT DÜŞÜŞÜ 07 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR
11 8699828090083 YİRMİ YIL STAFINE 500 MG 15 FILM TABLET KOCAK FARMA 39,77 37,32 -2,45 27 Ağustos 2010 FİYAT DÜŞÜŞÜ 07 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR
12 8699569090564 JENERİK DILOXOL 75 MG 28 FILM TABLET BILIM 44,85 42,56 -2,29 27 Ağustos 2010 RE'SEN FİYAT DÜŞÜŞÜ 07 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR
13 8699536090351 JENERİK KARUM 75 MG 28 FILM TABLET SANOVEL 44,85 42,56 -2,29 27 Ağustos 2010 RE'SEN FİYAT DÜŞÜŞÜ 07 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR
14 8699517091698 JENERİK KLOPIS 75 MG 28 TABLET ACTAVIS 44,85 42,56 -2,29 27 Ağustos 2010 RE'SEN FİYAT DÜŞÜŞÜ 07 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR
15 8699543090283 JENERİK OPIREL 75 MG 28 FILM TABLET ALI RAIF 44,85 42,56 -2,29 27 Ağustos 2010 RE'SEN FİYAT DÜŞÜŞÜ 07 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR
16 8699522096633 ORİJİNAL REQUIP 5 MG 21 FILM TABLET GLAXO SMITHKLINE 36,49 34,71 -1,78 27 Ağustos 2010 REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ 07 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR
17 8699537650011 YİRMİ YIL TIOCELL % 28 TIRNAK SOLUSYONU ADILNA 13,98 12,74 -1,24 27 Ağustos 2010 RE'SEN REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ  
18 8699679750105 YİRMİ YIL LIPIODOL ULTRA FLU.  480MG/10 ML 1 AMPUL GUERBET 6,16 5,12 -1,04 27 Ağustos 2010 FİYAT DÜŞÜŞÜ 07 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR
19 8697936010122 JENERİK TELVIS 80/12,5 28 TABLET NOVITAS 18,74 17,84 -0,90 27 Ağustos 2010 FİYAT DÜŞÜŞÜ 07 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR
20 8699504090758 ORİJİNAL DIOVAN 160 MG 28 FILM KAPLI TABLET NOVARTIS 23,46 22,80 -0,66 27 Ağustos 2010 RE'SEN FİYAT DÜŞÜŞÜ 07 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR
21 8699074090059 ORİJİNAL TAMGARD 160 MG 28 FILM TABLET FARMANOVA 23,46 22,80 -0,66 27 Ağustos 2010 STOKLARI BİTİNCEYE KADAR LİSTEDE KALACAK - FİYAT DÜŞÜŞÜ 07 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR
22 8699580090345 JENERİK CLOPRA 75 MG 28 TABLET DROGSAN 42,6 42,56 -0,04 27 Ağustos 2010 RE'SEN FİYAT DÜŞÜŞÜ 07 EYLÜL 2010 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR