| İLAÇ ADI | FIRMA ADI | KDV DAHİL
PERAKENDE SATIŞ TL FİYATI |
SON DURUM | GEÇERLİLİK TARİHİ |
| 11 EYLÜL 2009 TARİHİNDE GÜNCELLENEN TÜM İLAÇ FİYATLARI LİSTESİ | ||||
| KLACID 500 MG 14 FİLM TABLET | ABBOTT | 22,44 | REF.DAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 26 EKİM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| REXAPIN 7.5 MG 28 FİLM TABLET | ABDİ İBRAHİM | 0,00 | FİRMA TALEBİYLE LİSTEDEN ÇIKARILDI | |
| URO-VAXOM 30 KAPSÜL | ABDİ İBRAHİM | 0,00 | FİRMA TALEBİYLE LİSTEDEN ÇIKARILDI | |
| VENOFER IV AMPUL 2700 MG 5 FLAKON | ABDİ İBRAHİM | 93,95 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| SINDAXEL 100 MG/16,7 ML IV İNF. İÇİN KONSANTRE ÇÖZ. İÇEREN FLAKON | ACTAVİS | 196,73 | EKLEME, YENİ ÜRÜN | |
| SINDAXEL 30 MG/5 ML IV İNF. İÇİN KONSANTRE ÇÖZ. İÇEREN FLAKON | ACTAVİS | 65,11 | EKLEME, YENİ ÜRÜN | |
| RIPESIL 1 MG 20 TABLET | ALİ RAİF | 13,02 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNE İSTİNADEN RE'SEN REFERANSDAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 26 EKİM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| RIPESIL 2 MG 20 TABLET | ALİ RAİF | 23,60 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNE İSTİNADEN RE'SEN REFERANSDAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 26 EKİM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| RIPESIL 3 MG 20 TABLET | ALİ RAİF | 35,36 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNE İSTİNADEN RE'SEN REFERANSDAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 26 EKİM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| RIPESIL 4 MG 20 TABLET | ALİ RAİF | 46,29 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNE İSTİNADEN RE'SEN REFERANSDAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 26 EKİM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| MONODUR 60 MG 30 TABLET | ASTRA ZENECA | 15,93 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| NODIREP 1 MG 20 FİLM KAPLI TABLET | BIOGEN | 13,02 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNE İSTİNADEN RE'SEN REFERANSDAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 26 EKİM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| FLUCORAL 150 MG 2 KAPSÜL | BİLİM | 5,63 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNDE İSTİNADEN FİYAT DEĞİŞMEDEN REFERANS DÜŞÜŞÜ | |
| RIXOL 1 MG 20 FİLM KAPLI TABLET | BİLİM | 13,02 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNE İSTİNADEN RE'SEN REFERANSDAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 26 EKİM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| RIXOL 2 MG 20 FİLM KAPLI TABLET | BİLİM | 23,60 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNE İSTİNADEN RE'SEN REFERANSDAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 26 EKİM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| RIXOL 4 MG 20 FİLM KAPLI TABLET | BİLİM | 46,29 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNE İSTİNADEN RE'SEN REFERANSDAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 26 EKİM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| FLUZOLE 150 MG 2 KAPSUL | BİOFARMA | 8,46 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNDE İSTİNADEN FİYAT DEĞİŞMEDEN REFERANS DÜŞÜŞÜ | |
| RICUS 1 MG 20 FİLM TABLET | BİOFARMA | 13,02 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNE İSTİNADEN RE'SEN REFERANSDAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 26 EKİM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| RICUS 2 MG 20 FİLM TABLET | BİOFARMA | 23,60 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNE İSTİNADEN RE'SEN REFERANSDAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 26 EKİM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| RICUS 3 MG 20 FİLM TABLET | BİOFARMA | 35,36 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNE İSTİNADEN RE'SEN REFERANSDAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 26 EKİM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| RICUS 4 MG 20 FİLM TABLET | BİOFARMA | 46,29 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNE İSTİNADEN RE'SEN REFERANSDAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 26 EKİM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| RESTELA 1 MG 20 FİLM TABLET | DEVA | 13,02 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNE İSTİNADEN RE'SEN REFERANSDAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 26 EKİM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| RESTELA 2 MG 20 FİLM TABLET | DEVA | 23,60 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNE İSTİNADEN RE'SEN REFERANSDAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 26 EKİM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| RESTELA 3 MG 20 FİLM TABLET | DEVA | 35,36 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNE İSTİNADEN RE'SEN REFERANSDAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 26 EKİM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| RESTELA 4 MG 20 FİLM TABLET | DEVA | 46,29 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNE İSTİNADEN RE'SEN REFERANSDAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 26 EKİM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| PERILIFE 1 MG 20 TABLET | DR.F.FRIK | 13,02 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNE İSTİNADEN RE'SEN REFERANSDAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 26 EKİM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| PERILIFE 2 MG 20 TABLET | DR.F.FRIK | 23,60 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNE İSTİNADEN RE'SEN REFERANSDAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 26 EKİM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| PERILIFE 3 MG 20 TABLET | DR.F.FRIK | 35,36 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNE İSTİNADEN RE'SEN REFERANSDAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 26 EKİM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| PERILIFE 4 MG 20 FİLM TABLET | DR.F.FRIK | 46,29 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNE İSTİNADEN RE'SEN REFERANSDAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 26 EKİM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| GYNELLE 21 DRAJE | ECZ.I.PAZARLAMA | 8,24 | STOKLAR BİTİNCEYE KADAR LİSTEDE KALACAK | |
| FLURİT-D 150 MG 2 KAPSÜL | ECZ.I.SANAYI | 9,16 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNDE İSTİNADEN FİYAT DEĞİŞMEDEN REFERANS DÜŞÜŞÜ | |
| GYNELLE 21 DRAJE | ECZ.ZENTİVA | 8,24 | FİRMA DEVRİ-EKLEME, YENİ ÜRÜN | |
| OSALEN 70 MG 12 TABLET | ECZ.ZENTİVA | 99,74 | REFERANS BİLGİSİ DÜZELTİLDİ | |
| RILEPTID 1 MG 20 TABLET | EGİS | 13,02 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNE İSTİNADEN RE'SEN REFERANSDAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 26 EKİM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| RILEPTID 2 MG 20 TABLET | EGİS | 23,60 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNE İSTİNADEN RE'SEN REFERANSDAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 26 EKİM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| RILEPTID 3 MG 20 TABLET | EGİS | 35,36 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNE İSTİNADEN RE'SEN REFERANSDAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 26 EKİM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| RILEPTID 4 MG 20 TABLET | EGİS | 46,29 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNE İSTİNADEN RE'SEN REFERANSDAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 26 EKİM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| TRANKO-BUSKAS 20 DRAJE | FAKO | 3,67 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 26 EKİM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| XAMATE 100 MG 60 FİLM KAPLI TABLET | GENERICA | 107,05 | İMAL OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| XAMATE 200 MG 60 FİLM KAPLI TABLET | GENERICA | 206,23 | İMAL OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| XAMATE 25 MG 60 FİLM KAPLI TABLET | GENERICA | 34,95 | İMAL OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| XAMATE 50 MG 60 FİLM KAPLI TABLET | GENERICA | 63,83 | İMAL OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| FUNGAN 150 MG 2 KAPSÜL | I.E.ULAGAY | 9,16 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNDE İSTİNADEN FİYAT DEĞİŞMEDEN REFERANS DÜŞÜŞÜ | |
| COPSAM 20 MG 28 FİLM TABLET | İL-KO | 0,00 | STOKLARI BİTTİĞİ İÇİN LİSTEDEN ÇIKARILMIŞTIR | |
| COPSAM 40 MG 28 FİLM TABLET | İL-KO | 0,00 | STOKLARI BİTTİĞİ İÇİN LİSTEDEN ÇIKARILMIŞTIR | |
| ITRAXYL 100 MG 4 MİKROPELLET KAPSÜL | KEYMEN | 7,91 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNE İSİTNADEN RE'SEN REFERANSDAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 26 EKİM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| ALOFIN 1 MG 28 FİLM TABLET | KOÇAK FARMA | 59,91 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | FİRMA ECZANE VE DEPO STOK ZARARLARINI KARŞILAMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİR |
| PROCALUT 150 MG 28 FİLM TABLET | KOÇAK FARMA | 336,04 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNE İSTİNADEN RE'SEN REFERANSDAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 26 EKİM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| PROCALUT 50 MG 28 FİLM TABLET | KOÇAK FARMA | 123,41 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNE İSTİNADEN RE'SEN REFERANSDAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 26 EKİM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| CYMBALTA 30 MG 28 MİKROPELLET KAPSÜL | LILLY | 44,95 | REF.DAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 26 EKİM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| CYMBALTA 60 MG 28 KAPSÜL | LILLY | 68,52 | REF.DAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 26 EKİM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| FANTAN 40 GR POMAD | MECOM | 0,00 | FİRMA TALEBİYLE LİSTEDEN ÇIKARILDI | |
| PEDILIN 125 ML ŞURUP | MECOM | 0,00 | FİRMA TALEBİYLE LİSTEDEN ÇIKARILDI | |
| POLYCILLINE OFT.SOL | MECOM | 0,00 | FİRMA TALEBİYLE LİSTEDEN ÇIKARILDI | |
| TUSOL 5 ML 50 MG ŞURUP | MECOM | 0,00 | FİRMA TALEBİYLE LİSTEDEN ÇIKARILDI | |
| TUSULIN ŞURUP 5 ML 15 MG 150 ML PED. ŞURUP | MECOM | 0,00 | FİRMA TALEBİYLE LİSTEDEN ÇIKARILDI | |
| TUSULIN ŞURUP 5 ML 30 MG 150 ML ŞURUP | MECOM | 0,00 | FİRMA TALEBİYLE LİSTEDEN ÇIKARILDI | |
| VERMOL 500 MG 30 TABLET | MECOM | 0,00 | FİRMA TALEBİYLE LİSTEDEN ÇIKARILDI | |
| FUNOLTEVA 150 MG 2 KAPSÜL | MED ILAC | 8,41 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNDE İSTİNADEN FİYAT DEĞİŞMEDEN REFERANS DÜŞÜŞÜ | |
| RISFAMED 1 MG 20 TABLET | MEDİKARE | 13,02 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNE İSTİNADEN RE'SEN REFERANSDAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 26 EKİM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| RISFAMED 2 MG 20 TABLET | MEDİKARE | 23,60 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNE İSTİNADEN RE'SEN REFERANSDAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 26 EKİM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| RISFAMED 4 MG 20 TABLET | MEDİKARE | 46,29 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNE İSTİNADEN RE'SEN REFERANSDAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 26 EKİM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| FUNIT 100 MG 4 KAPSÜL | NOBEL | 7,91 | REF.DAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 26 EKİM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| KANDIZOL 150 MG 2 KAPSÜL | NOBEL | 16,14 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNDE İSTİNADEN FİYAT DEĞİŞMEDEN REFERANS DÜŞÜŞÜ | |
| FLUCAN 150 MG 1 KAPSÜL | PFIZER | 10,77 | REF.DAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 26 EKİM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| ZOLAX 150 MG 2 KAPSÜL | SANOVEL | 17,58 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNDE İSTİNADEN FİYAT DEĞİŞMEDEN REFERANS DÜŞÜŞÜ | |
| CANDIDIN 150 MG 1 KAPSÜL | TOPRAK | 5,93 | JENERİK
OLARAK DÜZELTİLDİ. REFERANS BİLGİSİ GİRİLDİ |
|
| CANDIDIN 150 MG 2 KAPSÜL | TOPRAK | 10,28 | JENERİK
OLARAK DÜZELTİLDİ. REFERANS BİLGİSİ GİRİLDİ |
|
| SPOREX 100 MG 4 MİKROPELLET KAPSÜL | TOPRAK | 7,91 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNE İSİTNADEN RE'SEN REFERANSDAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 26 EKİM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| CETRYN 100 ML ŞURUP | TRIPHARMA | 0,00 | FİRMA TALEBİYLE LİSTEDEN ÇIKARILDI | |
| CETRYN ORAL DAMLA | TRIPHARMA | 0,00 | FİRMA TALEBİYLE LİSTEDEN ÇIKARILDI | |
| CONTEX 30 KAPSÜL | TRIPHARMA | 0,00 | FİRMA TALEBİYLE LİSTEDEN ÇIKARILDI | |
| DEXACOM 1 MG 5 ML GÖZ KULAK DAMLASI | TRIPHARMA | 0,00 | FİRMA TALEBİYLE LİSTEDEN ÇIKARILDI | |
| DOLINE 100 MG 50 ML SPREY | TRIPHARMA | 9,44 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| OROHEKS PLUS 30 ML ORAL SPREY | TRIPHARMA | 9,19 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| PROGIS MIKROPELLET 30 MG 14 KAPSÜL | TRIPHARMA | 0,00 | FİRMA TALEBİYLE LİSTEDEN ÇIKARILDI | |
| TIAMYCIN 500 MG 16 KAPSÜL | TRIPHARMA | 0,00 | FİRMA TALEBİYLE LİSTEDEN ÇIKARILDI | |
| CITOLAP 20 MG 30 FILM TABLET | TUM EKIP | 13,77 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNE İSTİBADEN RE'SEN REFERANSDAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 26 EKİM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| FLUZOLE 150 MG 2 KAPSUL | UMUT İLAÇ | 8,46 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNDE İSTİNADEN FİYAT DEĞİŞMEDEN REFERANS DÜŞÜŞÜ | |