| ILAC ADI | FIRMA ADI | KDV DAHİL
PERAKENDE SATIŞ TL FİYATI |
SON DURUM | GEÇERLİLİK TARİHİ |
| 06 KASIM 2009 TARİHİNDE GÜNCELLENEN TÜM İLAÇ FİYATLARI LİSTESİ | ||||
| TEMPOROL 200 MG 24 TABLET | ABDI IBRAHIM | 7,69 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| LIPOTEARS BAUSCH&LOMB %0,2 OFTALMIK JEL,10 GR | ABDI IBRAHIM | 5,22 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | FİRMA ECZANE VE DEPO STOK ZARARLARINI KARŞILAMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİR |
| POLIVIT 30 DRAJE | ABDI IBRAHIM | 5,67 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| CECLOR 250 MG ORAL SUSPANSIYON ICIN GRANUL | ACTAVIS | 24,77 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | FİRMA ECZANE VE DEPO STOK ZARARLARINI KARŞILAMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİR |
| DIYABEN 3,5 MG 30 TABLET | ADEKA | 2,69 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| DIYABEN 3,5 MG 120 TABLET | ADEKA | 8,43 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| CALCIUM PICKEN %10 10 ML 5 AMPUL | ADEKA | 5,00 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| NEOSTIGMINE 6 AMPUL | ADEKA | 2,28 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| MIKODERM %1 20 ML SOLUSYON | ADEKA | 1,73 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| MIKODERM %1 30 GR POMAD | ADEKA | 2,42 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| CILOXAN %0.3 5 ML GOZ DAMLASI | ALCON | 5,88 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| CILOXAN 3,5 GR OFTALMIK POMAD | ALCON | 8,25 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| NORMOPRES 5 MG 20 TABLET | ALI RAIF | 5,22 | STOKLARI BİTİNCEYE KADAR LİSTEDE KALACAK - FİYAT DÜŞÜŞÜ | 21 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| GLIMAX 3 MG 30 TABLET | ALI RAIF | 5,22 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 21
ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR. 23 KASIM 2009 - 21 ARALIK 2009 TARİHLERİ ARASINDA 3,74 TL - 4,07 TL - 5,09 TL - 5,50 TL FİYATLARI GEÇERLİDİR |
| GLIMAX 4 MG 30 TABLET | ALI RAIF | 5,22 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 21
ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR. 23 KASIM 2009 - 21 ARALIK 2009 TARİHLERİ ARASINDA 3,74 TL - 4,07 TL - 5,09 TL - 5,50 TL FİYATLARI GEÇERLİDİR |
| MONOLONG 40 MG 30 SR KAPSUL | ALI RAIF | 9,75 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| MONOLONG 60 MG 30 SR KAPSUL | ALI RAIF | 13,89 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| ATACAND 16 MG 28 TABLET | ASTRA ZENECA | 38,62 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | FİRMA ECZANE VE DEPO STOK ZARARLARINI KARŞILAMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİR |
| ATACAND PLUS 16 MG/12,5 MG 28 TABLET | ASTRA ZENECA | 39,90 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | FİRMA ECZANE VE DEPO STOK ZARARLARINI KARŞILAMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİR |
| ATACAND PLUS 16MG/12,5 MG 84 TABLET | ASTRA ZENECA | 126,94 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | FİRMA ECZANE VE DEPO STOK ZARARLARINI KARŞILAMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİR |
| CRESTOR 10 MG 28 FILM TABLET | ASTRA ZENECA | 40,21 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | FİRMA ECZANE VE DEPO STOK ZARARLARINI KARŞILAMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİR |
| CRESTOR 10 MG 90 FILM TABLET | ASTRA ZENECA | 129,31 | REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | FİRMA ECZANE VE DEPO STOK ZARARLARINI KARŞILAMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİR |
| URBASON 16 MG 20 TABLET | AVENTIS | 0,00 | FİRMA TALEBİYLE LİSTEDEN ÇIKARILDI | |
| URBASON RET 8 MG 20 DRAJE | AVENTIS | 0,00 | FİRMA TALEBİYLE LİSTEDEN ÇIKARILDI | |
| DELTARHINOL 0,5 MG 15 ML NASAL SPREY | AVENTIS | 0,00 | FİRMA TALEBİYLE LİSTEDEN ÇIKARILDI | |
| FESTAL 50 DRAJE | AVENTIS | 5,70 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| MODIVID 1 G 1 FLAKON | AVENTIS | 0,00 | FİRMA TALEBİYLE LİSTEDEN ÇIKARILDI | |
| CIPROXIN 0,2 GR 1 FLAKON | BAYER | 38,34 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| CIPROXIN 400 MG 1 FLAKON | BAYER | 71,22 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| CIPROXIN 500 MG 10 TABLET | BAYER | 24,95 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| CIPROXIN 750 MG 10 TABLET | BAYER | 18,69 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| ZINCO 15 MG 100 ML SURUP | BERKO | 8,87 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| ZINCO-220 50 MG 40 KAPSUL | BERKO | 8,40 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| TERBISIL %1 15 GR KREM | BERKSAM | 5,22 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | FİRMA ECZANE VE DEPO STOK ZARARLARINI KARŞILAMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİR |
| TRIBUDAT 100 MG 40 TABLET | BERKSAM | 9,97 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | FİRMA ECZANE VE DEPO STOK ZARARLARINI KARŞILAMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİR |
| TRIBUDAT FORT 200 MG 20 TABLET | BERKSAM | 9,97 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | FİRMA ECZANE VE DEPO STOK ZARARLARINI KARŞILAMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİR |
| LIBERATE FAKTOR VIII 350 IU FLAKON | BIEM | 0,00 | KAN ÜRÜNÜ LİSTESİNDE YER ALMAKTADIR. | |
| NORSOL %1 5 ML DAMLA | BILIM | 5,38 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| NEUROVIT 50 ENTERIK TABLET | BILIM | 6,68 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| TAXOL 30 MG/5 ML 1 FLAKON | BRISTOL MYERS SQUIBB | 210,40 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | FİRMA ECZANE VE DEPO STOK ZARARLARINI KARŞILAMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİR |
| TAXOL 100 MG/17 ML 1 FLAKON | BRISTOL MYERS SQUIBB | 549,20 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | FİRMA ECZANE VE DEPO STOK ZARARLARINI KARŞILAMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİR |
| NONAFACT 500 IU/5 ML IV ENJ. COZ. ICIN LIY.TOZ ICEREN FLAKON | CENTURION PHARMA | 0,00 | KAN ÜRÜNÜ LİSTESİNDE YER ALMAKTADIR. | |
| COFACT 10 ML IV ENJ. ICIN COZ. ICEREN FLAKON | CENTURION PHARMA | 0,00 | KAN ÜRÜNÜ LİSTESİNDE YER ALMAKTADIR. | |
| COFACT 20 ML IV ENJ. ICIN COZ. ICEREN FLAKON | CENTURION PHARMA | 0,00 | KAN ÜRÜNÜ LİSTESİNDE YER ALMAKTADIR. | |
| ANBIN 1000 IU IV INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON | DEM | 0,00 | KAN ÜRÜNÜ LİSTESİNDE YER ALMAKTADIR. | |
| ANBIN 500 IU IV INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON | DEM | 0,00 | KAN ÜRÜNÜ LİSTESİNDE YER ALMAKTADIR. | |
| VAZKOR 5 MG 20 TABLET | DEVA | 5,22 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 21 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| ALLERTIDIN 100 ML SURUP | DEVA | 5,22 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 21 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| RESTELA 0,5 MG 20 FILM TABLET | DEVA | 5,22 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 21 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| ZELEFT 50 MG 14 FILM TABLET | DEVA | 5,22 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 21 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| HITRIZIN 10 MG 20 ML DAMLA | DEVA | 7,53 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| TEKFIN %1 15 GR KREM | DEVA | 5,22 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 21 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| DEVALUD 2 MG 30 TABLET | DEVA | 5,40 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| DEVALUD 4 MG 30 TABLET | DEVA | 10,53 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| UROCARE 3 GR SAŞE | DROGSAN | 14,09 | EKLEME, YENİ ÜRÜN | |
| PROFENID RET. 200 MG 10 TABLET | ECZACIBASI ILAC PAZARLAMA | 6,62 | FİRMA DEVRİ - EKLEME, YENİ ÜRÜN | |
| PROFENID RET. 200 MG 30 TABLET | ECZACIBASI ILAC PAZARLAMA | 16,49 | FİRMA DEVRİ - EKLEME, YENİ ÜRÜN | |
| PROFENID RET. 200 MG 10 TABLET | ECZACIBASI ILAC TICARET | 6,62 | STOKLARI BİTİNCEYE KADAR LİSTEDE KALACAK | |
| PROFENID RET. 200 MG 30 TABLET | ECZACIBASI ILAC TICARET | 16,49 | STOKLARI BİTİNCEYE KADAR LİSTEDE KALACAK | |
| VASOCARD 5 MG 20 TABLET | FAKO | 5,23 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 21 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| KEFSID 250 MG 100 ML SUSPANSIYON | FAKO | 24,77 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | FİRMA ECZANE VE DEPO STOK ZARARLARINI KARŞILAMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİR |
| ALFASID 500 MG 1 FLAKON | FAKO | 3,26 | STOKLARI BİTİNCEYE KADAR LİSTEDE KALACAK | |
| ALFASID IM/IV 250 MG 1 FLAKON | FAKO | 2,94 | STOKLARI BİTİNCEYE KADAR LİSTEDE KALACAK | |
| ALFASID LID.IM 250 MG 1 FLAKON | FAKO | 2,94 | STOKLARI BİTİNCEYE KADAR LİSTEDE KALACAK | |
| ALFASID LID.IM 500 MG 1 FLAKON | FAKO | 3,26 | STOKLARI BİTİNCEYE KADAR LİSTEDE KALACAK | |
| POTASYUM KLORUR %22.5 10 ML 10 AMPUL | GALEN | 7,06 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| POTASYUM KLORUR %7.5 10 ML 10 AMPUL | GALEN | 7,26 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| FRAXIPARINE 2850 IU/0.3 ML 2 ENJEKTOR | GLAXO SMITHKLINE | 8,78 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| FRAXIPARINE 3800 IU/0.4 ML 2 ENJEKTOR | GLAXO SMITHKLINE | 11,72 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| FRAXIPARINE 5700 IU/0.6 ML 2 ENJEKTOR | GLAXO SMITHKLINE | 17,07 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| FRAXODI 11400 IU AXA/0,6 ML SC ENJEKTABL SOLUSYON 2 ENJEKTOR | GLAXO SMITHKLINE | 30,22 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| FRAXODI 15200 IU AXA/0,8 ML SC ENJEKTABL SOLUSYON 2 ENJEKTOR | GLAXO SMITHKLINE | 40,23 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| FRAXODI 19000 IU AXA/1 ML SC ENJEKTABL SOLUSYON 2 ENJEKTOR | GLAXO SMITHKLINE | 50,24 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| COXULID 100 MG 15 TABLET | HUSNU ARSAN | 9,10 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| POTASYUM KLORUR %7,5 10 ML 10 AMPUL | I.E.ULAGAY | 6,26 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| OXALIMEDAC 100 MG/ 20 ML IV INF. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON | INNOGEN | 483,90 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 21 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| OXALIMEDAC 50 MG/ 10 ML IV INF. ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON | INNOGEN | 241,50 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 21 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| DUOBAK IM 0,25 GR 1 FLAKON | KOCAK | 2,94 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| DUOBAK IM 0,25 GR 1 FLAKON | KOCAK | 2,94 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| DUOBAK IM 0,5 GR 1 FLAKON | KOCAK | 4,04 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| DUOBAK IM 1 GR 1 FLAKON | KOCAK | 2,83 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| DUOBAK IM/IV 0,25 GR 1 FLAKON | KOCAK | 2,94 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| DUOBAK IM/IV 0,25 GR 1 FLAKON | KOCAK | 2,94 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| DUOBAK IM/IV 0,5 GR 1 AMPUL | KOCAK | 3,28 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| DUOBAK IM/IV 1 GR 1 FLAKON | KOCAK | 2,83 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| DUOBAK IM/IV 2 GR 1 FLAKON | KOCAK | 5,28 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| DUOBAK IM/IV 2 GR 1 FLAKON | KOCAK | 5,28 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| TILKO 20 MG 30 KAPSUL | KOCAK | 9,63 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| MITOXANTRONE-KOCAK 20 MG/10 ML IV INFUZYON ICIN SOLUSYON ICEREN FLAKON | KOCAK FARMA | 163,82 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| TAKSEN 100 MG/17 ML IV ENJ. COZ.ICEREN FLAKON | KOCAK FARMA | 419,41 | EKLEME,
YENİ ÜRÜN (18 EYLÜL 2009 TARİH VE 27353 SAYILI RESMİ GAZATE'YLE YAYIMLANAN
YENİ KARARNAMEYE GÖRE %60 REFERANS İLE LİSTEYE EKLENMİŞTİR) |
|
| TAKSEN 30 MG/5 ML IV ENJ. COZ.ICEREN FLAKON | KOCAK FARMA | 138,00 | EKLEME,
YENİ ÜRÜN (18 EYLÜL 2009 TARİH VE 27353 SAYILI RESMİ GAZATE'YLE YAYIMLANAN
YENİ KARARNAMEYE GÖRE %60 REFERANS İLE LİSTEYE EKLENMİŞTİR) |
|
| ZOMEBON 4 MG/5ML IV INF. ICIN KON.COZELTI | KOCAK FARMA | 395,96 | EKLEME,
YENİ ÜRÜN (18 EYLÜL 2009 TARİH VE 27353 SAYILI RESMİ GAZATE'YLE YAYIMLANAN
YENİ KARARNAMEYE GÖRE %60 REFERANS İLE LİSTEYE EKLENMİŞTİR) |
|
| EPIRUBICIN EBEWE 10 MG 5 ML FLAKON | LIBA | 24,43 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| ETOPOSID EBEWE 50 MG 2,5 ML FLAKON | LIBA | 22,54 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| ETOPOSID EBEWE 100 MG 5 ML FLAKON | LIBA | 28,01 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| THILO-TEARS 0,5 GR x 20 TEK DOZ GOZ DAMLASI | LIBA | 15,38 | İSİM DÜZELTME - YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| MITOXANTRON EBEWE 20MG/10ML 1FLAKON | LIBA | 209,75 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| PERMAX 0,05 MG 30 TABLET | LILLY | 0,00 | RUHSAT İPTALİ | |
| PERMAX 0,25 MG 100 TABLET | LILLY | 0,00 | RUHSAT İPTALİ | |
| PERMAX 1 MG 60 TABLET | LILLY | 0,00 | RUHSAT İPTALİ | |
| CIPRALEX 10 MG 28 TABLET | LUNDBECK | 34,71 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | FİRMA ECZANE VE DEPO STOK ZARARLARINI KARŞILAMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİR |
| CIPRALEX 20MG 28 FILM TABLET | LUNDBECK | 51,44 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | FİRMA ECZANE VE DEPO STOK ZARARLARINI KARŞILAMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİR |
| TAMOXIFEN 10 MG 30 TABLET | MED ILAC | 15,31 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| GLUCOVANCE 500/2,5 MG 30 FILM TABLET | MERCK ILAC | 5,22 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 21 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| ISORAT 20 MG 20 TABLET | MUNIR SAHIN | 4,17 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| BEVITOL 20 TABLET | MUNIR SAHIN | 4,07 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| RUBENS 50 MG/25 ML KON.INF.COZELTISI | MUSTAFA NEVZAT | 114,99 | EKLEME, YENİ ÜRÜN | |
| ALTIZEM-SR 60 MG 30 KAPSUL | NOBEL | 11,24 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| ALTIZEM-SR 120 MG 30 KAPSUL | NOBEL | 13,46 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| LIPOFEN SR 250 MG 30 KAPSUL | NOBEL | 60,99 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| SALBUTAM SR 4 MG 14 KAPSUL | NOBEL | 3,54 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| SALBUTAM SR 4 MG 56 KAPSUL | NOBEL | 13,81 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| SALBUTAM SR 8 MG 14 KAPSUL | NOBEL | 4,54 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| SALBUTAM SR 8 MG 56 KAPSUL | NOBEL | 19,86 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| NOBATEKS 20 MG 10 FILM TABLET | NOBEL | 4,14 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| CALCIUM-D SANDOZ 20 EFF.TABLET | NOVARTIS | 5,78 | STOKLARI BİTİNCEYE KADAR LİSTEDE KALACAK - YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| ZOMETA IV 4 MG 1 FLAKON | NOVARTIS | 573,38 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | FİRMA ECZANE VE DEPO STOK ZARARLARINI KARŞILAMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİR |
| IMMUNORHO 300 MCG (1500 IU)/ 2 ML IM ENJEKSIYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON | ONKO | 0,00 | KAN ÜRÜNÜ LİSTESİNDE YER ALMAKTADIR. | |
| AMIKAVER 100 MG 2ML X 1 AMPUL | OSEL | 1,94 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| AMIKAVER 250 MG 2ML X 1 AMPUL | OSEL | 3,45 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| AMIKAVER 500 MG 1 AMPUL | OSEL | 5,10 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| AMIKAVER 500 MG 1 FLAKON | OSEL | 5,23 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| DIKLOJIK 75 MG 3 ML 4 AMPUL | OSEL | 2,86 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| DIKLOJIK 75 MG 3 ML 10 AMPUL | OSEL | 5,78 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| GASTOVER 40 MG 30 TABLET | OSEL | 5,00 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| GASTOVER 40 MG 60 TABLET | OSEL | 8,06 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| POTAS.KL %22.5 10 ML 10 AMPUL | OSEL | 8,43 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| POTAS.KL %7.5 10 ML 10 AMPUL | OSEL | 7,00 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| MUSCAL 4 MG 20 TABLET | PENSA PHARMA | 9,97 | FİYAT DÜŞÜŞÜ - YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | 21 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| MUSCAL 4 MG/2 ML ENJEKTABL SOLUSYON ICEREN 6 AMPUL | PENSA PHARMA | 7,57 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| XALATAN % 0,005 GOZ DAMLASI | PHARMACIA | 30,00 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | FİRMA ECZANE VE DEPO STOK ZARARLARINI KARŞILAMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİR |
| NUROFEN COLD FLU 12 TABLET | RECKITT BENCKISER | 5,65 | EKLEME, YENİ ÜRÜN | |
| NORLOPIN 5 MG 20 TABLET | SABA | 5,22 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 21 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| ROCEPHIN 0,5 GR IM ENJ. COZ. HAZ. ICIN TOZ ICEREN FLAKON | SABA | 9,97 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 21 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| ROCEPHIN 0,5 GR IV ENJ. COZ. HAZ. ICIN TOZ ICEREN FLAKON | SABA | 9,97 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 21 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| PEPDIF 40 MG 30 TABLET | SANOFI SYNTHELABO | 0,00 | FİRMA TALEBİYLE LİSTEDEN ÇIKARILDI | |
| LORADIF 10 MG 10 TABLET | SANOFI SYNTHELABO | 0,00 | FİRMA TALEBİYLE LİSTEDEN ÇIKARILDI | |
| LORADIF 5 ML 5 MG 60 ML SURUP | SANOFI SYNTHELABO | 0,00 | FİRMA TALEBİYLE LİSTEDEN ÇIKARILDI | |
| NIFKOL 60 ML SUSPANSIYON | SANOFI SYNTHELABO | 0,00 | FİRMA TALEBİYLE LİSTEDEN ÇIKARILDI | |
| SANSET 500 MG 10 FILM TABLET | SANOVEL | 18,66 | STOKLARI BİTİNCEYE KADAR LİSTEDE KALACAK | |
| SANSET 750 MG 10 FILM TABLET | SANOVEL | 14,97 | STOKLARI BİTİNCEYE KADAR LİSTEDE KALACAK | |
| ALLERSET 10 MG 10 FILM TABLET | SANTA FARMA | 4,51 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| ALLERSET 10 MG 20 FILM TABLET | SANTA FARMA | 8,94 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| ALLERSET 10 MG 20 ML DAMLA | SANTA FARMA | 7,75 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| ALLERSET 5 ML 5 MG 200 ML SOLUSYON | SANTA FARMA | 8,46 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| HYPERIUM 1 MG 30 TABLET | SERVIER | 21,48 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| DAFLON 500 MG 60 FILM TABLET | SERVIER | 20,51 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| STABLON 12,5 MG 60 TABLET | SERVIER | 32,79 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| ASIVIRAL %5 10 GR KREM | TERRA | 3,19 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| GASTEROL 40 MG 30 TABLET | TERRA | 4,87 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| KARAZEPIN 200 MG 25 TABLET | TERRA | 5,47 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| SULTASID- IM 1 GR 1 FLAKON | TOPRAK | 6,23 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| SULTASID-IM/IV 1 GR 1 FLAKON | TOPRAK | 6,23 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| KEPPRA 1000 MG 50 FILM TABLET | UCB PHARMA | 204,63 | REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | FİRMA ECZANE VE DEPO STOK ZARARLARINI KARŞILAMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİR |
| KEPPRA 250 MG 50 FILM TABLET | UCB PHARMA | 60,80 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | FİRMA ECZANE VE DEPO STOK ZARARLARINI KARŞILAMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİR |
| KEPPRA 500 MG 50 FILM TABLET | UCB PHARMA | 110,89 | REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | FİRMA ECZANE VE DEPO STOK ZARARLARINI KARŞILAMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİR |
| ZYRTEC 10 MG 20 ML ORAL DAMLA | UCB PHARMA | 9,69 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| GLIBOMET 400 MG+2,5 MG 40 FILM TABLET | ULAGAYLAR | 7,26 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 21 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| ALFASID 250 MG IM ENJ.ICIN TOZ ICEREN FLAKON | YAVUZ ILAC | 2,94 | FİRMA DEVRİ - EKLEME, YENİ ÜRÜN | |
| ALFASID 250 MG IM/IV ENJ.ICIN TOZ ICEREN FLAKON | YAVUZ ILAC | 2,94 | FİRMA DEVRİ - EKLEME, YENİ ÜRÜN | |
| ALFASID 500 MG IM ENJ.ICIN TOZ ICEREN FLAKON | YAVUZ ILAC | 3,26 | FİRMA DEVRİ - EKLEME, YENİ ÜRÜN | |
| ALFASID 500 MG IM/IV ENJ.ICIN TOZ ICEREN FLAKON | YAVUZ ILAC | 3,26 | FİRMA DEVRİ - EKLEME, YENİ ÜRÜN | |