| ILAC ADI | FIRMA ADI | KDV DAHİL
PERAKENDE SATIŞ TL FİYATI |
SON DURUM | GEÇERLİLİK TARİHİ |
| 13 KASIM 2009 TARİHİNDE GÜNCELLENEN TÜM İLAÇ FİYATLARI LİSTESİ | ||||
| TEMPOROL 200 MG 160 TABLET | ABDI IBRAHIM | 38,59 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| EPIXX 1000 MG 50 FILM TABLET | ABDI IBRAHIM | 169,16 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNE İSTİNADEN RE'SEN REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 28 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| MIKASIN 500 MG 1 AMPUL | ABFAR | 7,46 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| FERRO SANOL 170 MG 30 ML DAMLA | ADEKA | 3,47 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| FERRO SANOL 225 MG 50 DRAJE | ADEKA | 3,14 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| FERRO SANOL B 150 ML SURUP | ADEKA | 4,60 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| DOLGIT AKUT 400 MG 30 KAPSUL | ADEKA | 9,96 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| BATTICON 10 GR PVP-IYOT/ 20 GR POMAD | ADEKA | 1,41 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| BATTICON 10 GR PVP-IYOT/ 70 GR POMAD | ADEKA | 3,13 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| ELIGARD 22,5 MG ENJ. COZ. ICIN S.C. TOZ ICEREN SIRINGA VE COZ. ICEREN SIRINGA | ASTELLAS PHARMA | 587,18 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| ELIGARD 7,5 MG ENJ. COZ. ICIN S.C. TOZ ICEREN SIRINGA VE COZ. ICEREN SIRINGA | ASTELLAS PHARMA | 238,14 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| PRIMOVIST 0,25 MMOL/ML ENJEKTABL SOLUSYON ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 1x10 ML | BAYER | 339,60 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 28 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| PROVIRON 25 MG 20 TABLET | BAYER | 9,97 | FİRMA DEVRİ - EKLEME, YENİ ÜRÜN | |
| PANTPAS 40 MG 14 TABLET | BAYER | 12,34 | REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 28 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| PANTPAS 40 MG 30 ENT. TABLET | BAYER | 24,73 | REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 28 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| LEV-END 1000 MG 50 FILM TABLET | BERKSAM | 169,16 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNE İSTİNADEN RE'SEN REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 28 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| MEPIRIKS 3 MG 30 TABLET | BILIM | 5,22 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 28
ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR. 23 KASIM 2009 - 28 ARALIK 2009 TARİHLERİ ARASINDA 3,74 TL - 4,07 TL - 5,09 TL - 5,50 TL FİYATLARI GEÇERLİDİR |
| ZELOXIM FORT 15 MG 10 TABLET | BILIM | 5,22 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 28 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| TERBONILE %1 15 GR KREM | BILIM | 5,22 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | 28 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| DUSPAVERIN 100 MG 50 DRAJE | BIOKEM | 11,44 | FİRMA TALEBİYLE LİSTEDEN ÇIKARTILDI | |
| QUET 100 MG 30 FILM TABLET | DEVA | 33,96 | EKLEME,
YENİ ÜRÜN (18 EYLÜL 2009 TARİH VE 27353 SAYILI RESMİ GAZATE'YLE YAYIMLANAN
YENİ KARARNAMEYE GÖRE %60 REFERANS İLE LİSTEYE EKLENMİŞTİR) |
|
| QUET 150 MG 30 FILM TABLET | DEVA | 47,44 | EKLEME,
YENİ ÜRÜN (18 EYLÜL 2009 TARİH VE 27353 SAYILI RESMİ GAZATE'YLE YAYIMLANAN
YENİ KARARNAMEYE GÖRE %60 REFERANS İLE LİSTEYE EKLENMİŞTİR) |
|
| QUET 200 MG 30 FILM TABLET | DEVA | 51,55 | EKLEME,
YENİ ÜRÜN (18 EYLÜL 2009 TARİH VE 27353 SAYILI RESMİ GAZATE'YLE YAYIMLANAN
YENİ KARARNAMEYE GÖRE %60 REFERANS İLE LİSTEYE EKLENMİŞTİR) |
|
| QUET 25 MG 30 FILM TABLET | DEVA | 20,60 | EKLEME,
YENİ ÜRÜN (18 EYLÜL 2009 TARİH VE 27353 SAYILI RESMİ GAZATE'YLE YAYIMLANAN
YENİ KARARNAMEYE GÖRE %60 REFERANS İLE LİSTEYE EKLENMİŞTİR) |
|
| FIXEF 100 MG/5 ML PEDIATRIK ORAL SUSPANSIYON 50 ML | DEVA | 5,35 | EKLEME,
YENİ ÜRÜN (18 EYLÜL 2009 TARİH VE 27353 SAYILI RESMİ GAZATE'YLE YAYIMLANAN
YENİ KARARNAMEYE GÖRE %60 REFERANS İLE LİSTEYE EKLENMİŞTİR) |
|
| FIXEF 100 MG/5 ML PEDIATRIK ORAL SUSPANSIYON 50 ML | DEVA | 10,71 | EKLEME,
YENİ ÜRÜN (18 EYLÜL 2009 TARİH VE 27353 SAYILI RESMİ GAZATE'YLE YAYIMLANAN
YENİ KARARNAMEYE GÖRE %60 REFERANS İLE LİSTEYE EKLENMİŞTİR) |
|
| HITRIZIN 10 MG 10 FILM TABLET | DEVA | 3,04 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| HITRIZIN 10 MG 20 FILM TABLET | DEVA | 5,42 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| HITRIZIN 5 MG 150 ML SURUP | DEVA | 6,32 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| DEVASID 0,25 GR IM TOZ ICEREN 1 FLAKON | DEVA | 2,94 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| DEVASID 0,25 GR IM/IV TOZ ICEREN 1 FLAKON | DEVA | 2,94 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| DEVASID 0,5 GR IM TOZ ICEREN 1 FLAKON | DEVA | 3,26 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| DEVASID 0,5 GR IM/IV TOZ ICEREN 1 FLAKON | DEVA | 3,26 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| DEVASID 1 GR IM TOZ ICEREN 1 FLAKON | DEVA | 2,82 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| DEVASID 1 GR IM/IV TOZ ICEREN 1 FLAKON | DEVA | 2,82 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| FLAGYL 125 MG/5 ML ORAL SUSPANSIYON | ECZACIBASI ILAC PAZARLAMA | 5,29 | FİRMA DEVRİ - EKLEME, YENİ ÜRÜN | |
| OFLOKS 200 MG 10 TABLET | ECZACIBASI ILAC SANAYI | 9,47 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| FLAGYL %4 120 ML SUSPANSIYON | ECZACIBASI ILAC TICARET | 5,29 | STOKLARI BİTİNCEYE KADAR LİSTEDE KALACAK | |
| AKSIL 10 MG 20 GR KREM | EMBIL | 12,09 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| VASOCARD 5 MG 20 TABLET | FAKO | 5,22 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | FİRMA ECZANE VE DEPO STOK ZARARLARINI KARŞILAMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİR |
| MIYADREN RETARD 100 MG 10 TABLET | FAKO | 2,06 | STOKLARI BİTİNCEYE KADAR LİSTEDE KALACAK | |
| MIYADREN RETARD 100 MG 30 TABLET | FAKO | 5,82 | STOKLARI BİTİNCEYE KADAR LİSTEDE KALACAK | |
| KARDILAT 10 MG 30 TABLET | FAKO | 2,11 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| MAKSIPOR 5 ML ORAL 250 MG 100 ML SUSPANSIYON | FAKO | 11,19 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| MAKSIPOR 1 GR 10 F.TABLET | FAKO | 14,52 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| MAKSIPOR 500 MG 16 F.TABLET | FAKO | 15,23 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| TETRALET 500 MG 16 KAPSUL | FAKO | 5,32 | STOKLARI BİTİNCEYE KADAR LİSTEDE KALACAK | |
| WELLBUTRIN XL 150 MG 30 YAVAS SALINIMLI FILM KAPLI TABLET | GLAXO SMITHKLINE | 36,96 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | FİRMA ECZANE VE DEPO STOK ZARARLARINI KARŞILAMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİR |
| WELLBUTRIN XL 300 MG 30 YAVAS SALINIMLI FILM KAPLI TABLET | GLAXO SMITHKLINE | 52,11 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | FİRMA ECZANE VE DEPO STOK ZARARLARINI KARŞILAMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİR |
| ZEFFIX 100 MG 28 TABLET | GLAXO SMITHKLINE | 136,79 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | FİRMA ECZANE VE DEPO STOK ZARARLARINI KARŞILAMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİR |
| DOLOPROCT 10 SUPOZITUVAR | INTENDIS ILAC | 9,81 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| DOLOPROCT 15 GR KREM | INTENDIS ILAC | 7,43 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| NEUTROGENA ACNE MASK 2 OZ 56 GR | JOHNSON & JOHNSON | 8,21 | BARKOD DÜ+A2 | |
| TAKSEN 150 MG/25 ML IV ENJ. COZ.ICEREN FLAKON | KOCAK FARMA | 614,72 | EKLEME,
YENİ ÜRÜN (18 EYLÜL 2009 TARİH VE 27353 SAYILI RESMİ GAZATE'YLE YAYIMLANAN
YENİ KARARNAMEYE GÖRE %60 REFERANS İLE LİSTEYE EKLENMİŞTİR) |
|
| HUMATROPE 36 IU 12 MG KARTUS | LILLY | 574,68 | REFERANS DÜŞÜŞÜ | 16 KASIM 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| ROVAGYL 3 MIU 14 FILM KAPLI TABLET | MEDIFARMA | 21,08 | EKLEME, YENİ ÜRÜN | |
| ULTROX 10 MG 90 FILM TABLET | NOBEL | 112,46 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNDE İSTİNADEN FİYAT DEĞİŞMEDEN REFERANS DÜŞÜŞÜ | |
| ESTRADERM 25 TTS 6 FLASTER | NOVARTIS | 7,91 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| ESTRADERM 50 TTS 6 FLASTER | NOVARTIS | 10,78 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| ESTRADERM 100 TTS 8 FLASTER | NOVARTIS | 14,39 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| VISCOTEARS 10 GR JEL | NOVARTIS | 5,54 | YİRMİ YILLIK OLARAK DÜZELTİLDİ | |
| LEVEMAX 1000 MG 100 FILM TABLET | OPTO ILAC | 319,80 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNE İSTİNADEN RE'SEN FİYAT DEĞİŞMEDEN REFERANS DÜŞÜŞÜ | |
| LEVEMAX 1000 MG 200 FILM TABLET | OPTO ILAC | 588,20 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNE İSTİNADEN RE'SEN FİYAT DEĞİŞMEDEN REFERANS DÜŞÜŞÜ | |
| LEVEMAX 1000 MG 50 FILM TABLET | OPTO ILAC | 169,16 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNE İSTİNADEN RE'SEN REFERANSTAN FİYAT DÜŞÜŞÜ | 28 ARALIK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİDİR |
| OSEFLU 75 MG 10 KAPSUL | OPTO ILAC | 27,29 | EKLEME,
YENİ ÜRÜN (18 EYLÜL 2009 TARİH VE 27353 SAYILI RESMİ GAZATE'YLE YAYIMLANAN
YENİ KARARNAMEYE GÖRE %60 REFERANS İLE LİSTEYE EKLENMİŞTİR) |
|
| GYNO-LOMEXIN 600 MG 2 OVUL | ORGANON | 12,78 | STOKLARI BİTİNCEYE KADAR LİSTEDE KALACAK | |
| GYNO-LOMEXIN % 2 30 GR VAJ.KREM | ORGANON | 7,76 | STOKLARI BİTİNCEYE KADAR LİSTEDE KALACAK | |
| GENOTROPIN 36 IU (12 MG) SC TOZ VE ÇÖZ. İÇEREN İKİ BÖLMELİ KARTUŞ | PFIZER | 572,89 | FİYAT DÜŞÜŞÜ | FİRMA ECZANE VE DEPO STOK ZARARLARINI KARŞILAMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİR |
| NUROFEN PLUS 12 TABLET | RECKITT BENCKISER | 5,65 | İSİ+A2 | |
| TAMIFLU 30 MG 10 SERT JELATIN KAPSUL | ROCHE | 23,84 | İSİM DÜZELTME | |
| TAMIFLU 45 MG 10 SERT JELATIN KAPSUL | ROCHE | 35,69 | İSİM DÜZELTME | |
| SOPRANO 5 MG 30 FILM TABLET | SANDOZ | 4,38 | REFERANS DÜZELTMESİ | |
| CARVEXAL 6,25 MG 30 TABLET | SANDOZ | 4,90 | REFERANS DÜZELTMESİ | |
| ACERILIN 5 MG 20 TABLET | SANDOZ | 1,86 | REFERANS DÜZELTMESİ | |
| LORITINE 5 MG 100 ML SUS. | SANDOZ | 3,60 | REFERANS DÜZELTMESİ | |
| CETITYROL 10 MG 10 FILM TABLET | SANDOZ | 2,41 | REFERANS DÜZELTMESİ | |
| LIPOVAS 10 MG 28 FILM TABLET | SANDOZ | 4,70 | REFERANS DÜZELTMESİ | |
| COLNAR 10 MG 90 FILM KAPLI TABLET | SANOVEL | 113,89 | TEBLİĞİN 9.MADDESİNDE İSTİNADEN FİYAT DEĞİŞMEDEN REFERANS DÜŞÜŞÜ | |
| PROVIRON 25 MG 20 TABLET | SCHERING ALMAN | 12,13 | STOKLARI BİTİNCEYE KADAR LİSTEDE KALACAK | |
| CALVERSUM 5 MG + 5 MG 30 FILM TABLET | SERVIER | 35,40 | EKLEME, YENİ ÜRÜN | |
| CALVERSUM 10 MG + 10 MG 30 FILM TABLET | SERVIER | 53,54 | EKLEME, YENİ ÜRÜN | |
| CALVERSUM 10 MG + 5 MG 30 FILM TABLET | SERVIER | 44,99 | EKLEME, YENİ ÜRÜN | |
| CALVERSUM 5 MG + 10 MG 30 FILM TABLET | SERVIER | 38,48 | EKLEME, YENİ ÜRÜN | |
| SERUM FIZYOLOJIK 20 ML DAMLA | SIFA KIMYA | 0,00 | FİRMA TALEBİYLE LİSTEDEN ÇIKARILDI | |
| IHTIYOL 20 GR POMAD | SIFA KIMYA | 0,00 | FİRMA TALEBİYLE LİSTEDEN ÇIKARILDI | |
| AMIJEKSIN 100 MG/2 ML IM/IV ENJ. SOL.ICEREN 1 AMPUL | TUM EKIP | 1,32 | BARKOD DÜZELTMESİ | |
| MIYADREN RETARD 100 MG 10 TABLET | YAVUZ ILAC | 2,06 | FİRMA DEVRİ - EKLEME, YENİ ÜRÜN | |
| MIYADREN RETARD 100 MG 30 TABLET | YAVUZ ILAC | 5,82 | FİRMA DEVRİ - EKLEME, YENİ ÜRÜN | |
| TETRALET 500 MG 16 KAPSUL | YAVUZ ILAC | 5,32 | FİRMA DEVRİ - EKLEME, YENİ ÜRÜN | |
| GYNO-LOMEXIN 600 MG 2 OVUL | YENI RECORDATI | 12,78 | FİRMA DEVRİ - EKLEME, YENİ ÜRÜN | |
| GYNO-LOMEXIN % 2 30 GR VAJ.KREM | YENI RECORDATI | 7,76 | FİRMA DEVRİ - EKLEME, YENİ ÜRÜN | |