| TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ LİMİTLERİ | ÜST LİMİT | VADE | YILLIK MALİYETİ | TAKSİT TUTARI | TOPLAM FAİZ | TOPLAM ÖDEME | MUNZAM(%5) |
| ECZANE İŞLETME KREDİSİ | 25.000,00 TL | 18 AY | 7,00% | 1.532,00 TL | 2.576,00 TL | 27.576,00 TL | 1.250,00 TL |
| 25.000,00 TL | 12 AY | 7,00% | 2.228,00 TL | 1.736,00 TL | 26.736,00 TL | 1.250,00 TL | |
| 25.000,00 TL | 6 AY | 7,00% | 4.321,00 TL | 926,00 TL | 25.926,00 TL | 1.250,00 TL | |
| ECZANE AÇMA KREDİSİ (3 AYI ÖDEMESİZ 17 AY ÖDEMELİ TOPLAM 20 AY VADELİ) |
20.000,00 TL | 20 AY | 7,00% | 1.318,00 TL | 2.406,00 TL | 22.406,00 TL | 1.000,00 TL |
| SOSYAL YARDIM KREDİSİ | 15.000,00 TL | 18 AY | 7,00% | 932,00 TL | 1.776,00 TL | 16.776,00 TL | 750,00 TL |
| 15.000,00 TL | 12 AY | 7,00% | 1.350,00 TL | 1.200,00 TL | 16.200,00 TL | 750,00 TL | |
| ECZANE NAKİL KREDİSİ | 10.000,00 TL | 12 AY | 7,00% | 892,00 TL | 704,00 TL | 10.704,00 TL | 500,00 TL |
| ECZA KOOPERATİFİ ÜYELİK KREDİSİ | 2.500,00 TL | 12 AY | 6,00% | 221,00 TL | 152,00 TL | 2.652,00 TL | 125,00 TL |
| KONGRE KREDİSİ | 2.500,00 TL | 12 AY | 7,00% | 223,00 TL | 176,00 TL | 2.676,00 TL | 125,00 TL |
| EGAŞ ÜRÜNLERİNDEN YARARLANMA KREDİSİ (3 AYI ÖDEMESİZ 15 AY ÖDEMELİ TOPLAM 18 AY VADELİ) |
20.000,00 TL | 18 AY | 6,00% | 1.453,00 TL | 1.795,00 TL | 21.795,00 TL | 1.000,00 TL |
| KREDİ TAKSİT TUTARLARINDA KÜSÜRATI KALDIRMAK İÇİN YUVARLAMA YAPILMIŞTIR | ||||||
| ***%5 tutarındaki Munzam,Eczacı tarafından yatırılacaktır. | ||||||
| ***Eczacılar aynı anda Eczane Açma kredisi + EGAŞ Kredisi kullanabilirler. | 4240 - 097146 | |||||
| ***Eczacılar aynı anda Eczane Nakil Kredisi + EGAŞ Kredisi kullanabilirler. | ||||||
| ***Eczacılar aynı anda İşletme Kredisi + Egaş Kredisi kullanabilirler | ||||||
| ***Eczacılar aynı anda İşletme + Nakil Kredisi kullanabilirler. | ||||||
| YILLIK %7 OLARAK UYGULANAN FAİZ ORANI BANKACILIK TERİMİ OLARAK AYLIK ANÜİTE %1 FAİZ ORANINA KARŞILIK GELMEKTEDİR. | ||||||
| ÇİZELGEDEKİ GERİ ÖDEME TUTARLARI, VADE BAŞLANGIÇ TARİHİNE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERMEKTEDİR. | ||||||